ORDE PASSERIFORMES Zangvogels
Familie Eupetidae. De zwiepfluiters komen op een enkele soort na, die in Zuidoost-Azië voorkomen, alle voor in Australazië.
De lichaamslengte varieert van 18 tot 30 cm. Deze in kleine groepen levende vogels zijn merendeels bodembewoners, die in de strooisellaag naar insecten zoeken.
De meeste soorten broeden dicht bij of op de grond. Het legsel bestaat uit 1 tot 3 eieren.
Maleise raltimalia - Eupetes macrocerus - Rail-babbler
Blauwkapifrit - Ifrita kowaldi - Blue-capped Ifrit
Blauwe juweelbabbelaar - Ptilorrhoa caerulescens - Blue Jewel-babbler
Bonte juweelbabbelaar - Ptilorrhoa castanonota - Chestnut-backed Jewel-babbler
Eupetidae | Jewel-babblers and allies | Zwiepfluiters |
Androphobus viridis | Papuan Whipbird | Groenrugzwiepfluiter |
Cinclosoma ajax | Painted Quail-thrush | Nieuw-Guinese kwartellijster |
Cinclosoma ajax ajax | ||
Cinclosoma ajax alare | ||
Cinclosoma ajax goldiei | ||
Cinclosoma ajax muscale | ||
Cinclosoma castaneothorax | Chestnut-breasted Quail-thrush | Bruinborstkwartellijster |
Cinclosoma castaneothorax castaneothorax | ||
Cinclosoma castaneothorax marginatum | Westelijke kwartellijster | |
Cinclosoma castanotum | Chestnut Quail-thrush | Roodrugkwartellijster |
Cinclosoma castanotum castanotum | ||
Cinclosoma castanotum clarum | ||
Cinclosoma castanotum fordianum | ||
Cinclosoma cinnamomeum | Cinnamon Quail-thrush | Bruine kwartellijster |
Cinclosoma cinnamomeum alisteri | Nullarborkwartellijster | |
Cinclosoma cinnamomeum cinnamomeum | ||
Cinclosoma cinnamomeum tirariense | ||
Cinclosoma punctatum | Spotted Quail-thrush | Gevlekte kwartellijster |
Cinclosoma punctatum anachoreta | ||
Cinclosoma punctatum dovei | ||
Cinclosoma punctatum punctatum | ||
Eupetes macrocerus | Rail-babbler | Maleise raltimalia |
Eupetes macrocerus borneensis | ||
Eupetes macrocerus macrocerus | ||
Ifrita kowaldi | Blue-capped Ifrit | Blauwkapifrit |
Ifrita kowaldi brunnea | ||
Ifrita kowaldi kowaldi | ||
Melampitta gigantea | Greater Melampitta | Paradijspitta |
Melampitta lugubris | Lesser Melampitta | Kleine paradijspitta |
Melampitta lugubris longicauda | ||
Melampitta lugubris lugubris | ||
Melampitta lugubris rostrata | ||
Psophodes cristatus | Chirruping Wedgebill | Struikzwiepfluiter |
Psophodes nigrogularis | Western Whipbird | Grijskopzwiepfluiter |
Psophodes nigrogularis lashmari | ||
Psophodes nigrogularis leucogaster | ||
Psophodes nigrogularis nigrogularis | ||
Psophodes nigrogularis oberon | ||
Psophodes occidentalis | Chiming Wedgebill | Klokzwiepfluiter |
Psophodes olivaceus | Eastern Whipbird | Zwartkopzwiepfluiter |
Psophodes olivaceus lateralis | ||
Psophodes olivaceus olivaceus | ||
Ptilorrhoa caerulescens | Blue Jewel-babbler | Blauwe juweelbabbelaar |
Ptilorrhoa caerulescens caerulescens | ||
Ptilorrhoa caerulescens neumanni | ||
Ptilorrhoa caerulescens nigricrissus | ||
Ptilorrhoa castanonota | Chestnut-backed Jewel-babbler | Bonte juweelbabbelaar |
Ptilorrhoa castanonota buergersi | ||
Ptilorrhoa castanonota castanonota | ||
Ptilorrhoa castanonota gilliardi | ||
Ptilorrhoa castanonota par | ||
Ptilorrhoa castanonota pulchra | ||
Ptilorrhoa castanonota saturata | ||
Ptilorrhoa castanonota uropygialis | ||
Ptilorrhoa geislerorum | Dimorphic Jewel-babbler | Bruinkapjuweelbabbelaar |
Ptilorrhoa leucosticta | Spotted Jewel-babbler | Bergjuweelbabbelaar |
Ptilorrhoa leucosticta amabilis | ||
Ptilorrhoa leucosticta centralis | ||
Ptilorrhoa leucosticta leucosticta | ||
Ptilorrhoa leucosticta loriae | ||
Ptilorrhoa leucosticta mayri | ||
Ptilorrhoa leucosticta menawa | ||
Ptilorrhoa leucosticta sibilans |