ORDE PASSERIFORMES Zangvogels
Familie Hirundinidae. De bovendelen van het verenkleed zijn vaak donkerblauw of groen met lichtere onderdelen. Ze hebben meestal een gevorkte staart, soms met verlengde buitenste staartpennen. De korte snavel heeft een brede mondopening. Zwaluwen zijn snelle vliegers die tijdens de vlucht jagen op insecten. De zang van deze vogels is een voortdurend kwetteren dat ook in de vlucht gehoord kan worden. De lichaamslengte bedraagt 12 tot 23 cm.
Zwaluwen hebben 3 nesttypen:
- In bestaande boomholtes, rotswanden of gebouwen
- Zelfgegraven nestgangen in rivieroevers of zandafgravingen
- Kommetjes van modder die tegen klippen of gebouwen worden gemetseld
Sommige soorten brengen 2 of 3 broedsels per jaar groot. Legsels tellen over het algemeen 1 tot 8 eieren.
Witbandzwaluw - Atticora fasciata - White-banded Swallow
Huiszwaluw - Delichon urbicum - Northern House Martin
Welkomzwaluw - Hirundo neoxena - Welcome Swallow
Groene zwaluw - Tachycineta thalassina - Violet-green Swallow
Hirundinidae | Swallows and Martins | Zwaluwen |
Alopochelidon fucata | Tawny-headed Swallow | Bruinkopzwaluw |
Atticora fasciata | White-banded Swallow | Witbandzwaluw |
Atticora melanoleuca | Black-collared Swallow | Zwartkraagzwaluw |
Cecropis abyssinica | Lesser Striped Swallow | Savannezwaluw |
Cecropis abyssinica abyssinica | ||
Cecropis abyssinica ampliformis | ||
Cecropis abyssinica bannermani | ||
Cecropis abyssinica maxima | ||
Cecropis abyssinica puella | ||
Cecropis abyssinica unitatis | ||
Cecropis badia | Rufous-bellied Swallow | Roodbuikzwaluw |
Cecropis cucullata | Greater Striped Swallow | Kaapse zwaluw |
Cecropis daurica | Red-rumped Swallow | Roodstuitzwaluw |
Cecropis daurica daurica | ||
Cecropis daurica domicella | ||
Cecropis daurica emini | ||
Cecropis daurica erythropygia | ||
Cecropis daurica hyperythra | ||
Cecropis daurica japonica | ||
Cecropis daurica kumboensis | ||
Cecropis daurica melanocrissus | ||
Cecropis daurica nipalensis | ||
Cecropis daurica rufula | ||
Cecropis semirufa | Rufous-chested Swallow | Roodborstzwaluw |
Cecropis semirufa gordoni | ||
Cecropis semirufa semirufa | ||
Cecropis senegalensis | Mosque Swallow | Moskeezwaluw |
Cecropis senegalensis monteiri | ||
Cecropis senegalensis saturatior | ||
Cecropis senegalensis senegalensis | ||
Cecropis striolata | Striated Swallow | Soendazwaluw |
Cecropis striolata mayri | ||
Cecropis striolata stanfordi | ||
Cecropis striolata striolata | ||
Cecropis striolata vernayi | ||
Cheramoeca leucosterna | White-backed Swallow | Witrugzwaluw |
Delichon dasypus | Asian House Martin | Aziatische huiszwaluw |
Delichon dasypus cashmeriense | ||
Delichon dasypus dasypus | ||
Delichon dasypus nigrimentale | ||
Delichon nipalense | Nepal House Martin | Nepalese huiszwaluw |
Delichon nipalense cuttingi | ||
Delichon nipalense nipalense | ||
Delichon urbicum | Northern House Martin | Huiszwaluw |
Delichon urbicum lagopodum | ||
Delichon urbicum meridionale | ||
Delichon urbicum urbicum | ||
Haplochelidon andecola | Andean Swallow | Andeszwaluw |
Haplochelidon andecola andecola | ||
Haplochelidon andecola oroyae | ||
Hirundo aethiopica | Ethiopian Swallow | Ethiopische zwaluw |
Hirundo aethiopica aethiopica | ||
Hirundo aethiopica amadoni | ||
Hirundo albigularis | White-throated Swallow | Witkeelzwaluw |
Hirundo angolensis | Angolan Swallow | Angolese zwaluw |
Hirundo atrocaerulea | Montane Blue Swallow | Blauwe zwaluw |
Hirundo dimidiata | Pearl-breasted Swallow | Parelborstzwaluw |
Hirundo dimidiata dimidiata | ||
Hirundo dimidiata marwitzi | ||
Hirundo leucosoma | Pied-winged Swallow | Bontvleugelzwaluw |
Hirundo lucida | Red-chested Swallow | Roodkeelzwaluw |
Hirundo lucida lucida | ||
Hirundo lucida rothschildi | ||
Hirundo lucida subalaris | ||
Hirundo megaensis | White-tailed Swallow | Witstaartzwaluw |
Hirundo neoxena | Welcome Swallow | Welkomzwaluw |
Hirundo neoxena carteri | ||
Hirundo neoxena neoxena | ||
Hirundo nigrita | White-throated Blue Swallow | Zwarte zwaluw |
Hirundo nigrorufa | Black-and-rufous Swallow | Benguelazwaluw |
Hirundo rustica | Barn Swallow | Boerenzwaluw |
Hirundo rustica erythrogaster | ||
Hirundo rustica gutturalis | ||
Hirundo rustica mandschurica | ||
Hirundo rustica rustica | ||
Hirundo rustica saturata | ||
Hirundo rustica savignii | ||
Hirundo rustica transitiva | ||
Hirundo rustica tytleri | ||
Hirundo smithii | Wire-tailed Swallow | Roodkruinzwaluw |
Hirundo smithii filifera | ||
Hirundo smithii smithii | ||
Hirundo tahitica | Pacific Swallow | Zuidzeezwaluw |
Hirundo tahitica albescens | ||
Hirundo tahitica ambiens | ||
Hirundo tahitica domicola | ||
Hirundo tahitica frontalis | ||
Hirundo tahitica javanica | ||
Hirundo tahitica namiyei | ||
Hirundo tahitica subfusca | ||
Hirundo tahitica tahitica | ||
Neochelidon tibialis | White-thighed Swallow | Witflankzwaluw |
Neochelidon tibialis griseiventris | ||
Neochelidon tibialis minima | ||
Neochelidon tibialis tibialis | ||
Notiochelidon cyanoleuca | Blue-and-white Swallow | Blauwwitte zwaluw |
Notiochelidon cyanoleuca cyanoleuca | ||
Notiochelidon cyanoleuca patagonica | ||
Notiochelidon cyanoleuca peruviana | ||
Notiochelidon flavipes | Pale-footed Swallow | Bleekpootzwaluw |
Notiochelidon murina | Brown-bellied Swallow | Muiszwaluw |
Notiochelidon murina cyanodorsalis | ||
Notiochelidon murina meridensis | ||
Notiochelidon murina murina | ||
Notiochelidon pileata | Black-capped Swallow | Zwartkapzwaluw |
Petrochelidon ariel | Fairy Martin | Feezwaluw |
Petrochelidon fluvicola | Streak-throated Swallow | Indische klifzwaluw |
Petrochelidon fuliginosa | Forest Swallow | Gabonzwaluw |
Petrochelidon fulva | Cave Swallow | Holenzwaluw |
Petrochelidon fulva cavicola | ||
Petrochelidon fulva citata | ||
Petrochelidon fulva fulva | ||
Petrochelidon fulva pallida | ||
Petrochelidon fulva poeciloma | ||
Petrochelidon fulva puertoricensis | ||
Petrochelidon nigricans | Tree Martin | Australische boomzwaluw |
Petrochelidon nigricans neglecta | ||
Petrochelidon nigricans nigricans | ||
Petrochelidon nigricans timoriensis | ||
Petrochelidon perdita | Red Sea Swallow | Eritrese klifzwaluw |
Petrochelidon preussi | Preuss's Swallow | Preuss' klifzwaluw |
Petrochelidon pyrrhonota | Cliff Swallow | Amerikaanse klifzwaluw |
Petrochelidon pyrrhonota ganieri | ||
Petrochelidon pyrrhonota melanogaster | ||
Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota | ||
Petrochelidon pyrrhonota tachina | ||
Petrochelidon rufigula | Red-throated Swallow | Roodkeelklifzwaluw |
Petrochelidon rufocollaris | Chestnut-collared Swallow | Peru-klifzwaluw |
Petrochelidon rufocollaris | ||
Petrochelidon rufocollaris aequatorialis | ||
Petrochelidon spilodera | South African Swallow | Kaapse klifzwaluw |
Phedina borbonica | Mascarene Martin | Maskarenenzwaluw |
Phedina borbonica borbonica | ||
Phedina borbonica madagascariensis | ||
Phedina brazzae | Brazza's Martin | Brazza's zwaluw |
Progne chalybea | Grey-breasted Martin | Grijsborstpurperzwaluw |
Progne chalybea chalybea | ||
Progne chalybea macrorhamphus | ||
Progne chalybea warneri | ||
Progne cryptoleuca | Cuban Martin | Cubaanse purperzwaluw |
Progne dominicensis | Caribbean Martin | Caribische purperzwaluw |
Progne elegans | Southern Martin | Patagonische purperzwaluw |
Progne modesta | Galapagos Martin | Galápagospurperzwaluw |
Progne murphyi | Peruvian Martin | Peruaanse purperzwaluw |
Progne sinaloae | Sinaloa Martin | Sinaloapurperzwaluw |
Progne subis | Purple Martin | Purperzwaluw |
Progne subis arboricola | ||
Progne subis hesperia | ||
Progne subis subis | ||
Progne tapera | Brown-chested Martin | Bruinborstpurperzwaluw |
Progne tapera fusca | ||
Progne tapera tapera | ||
Psalidoprocne albiceps | White-headed Saw-wing | Witkopkamzwaluw |
Psalidoprocne albiceps albiceps | ||
Psalidoprocne albiceps suffusa | ||
Psalidoprocne fuliginosa | Mountain Saw-wing | Kameroenkamzwaluw |
Psalidoprocne nitens | Square-tailed Saw-wing | Junglekamzwaluw |
Psalidoprocne nitens centralis | ||
Psalidoprocne nitens nitens | ||
Psalidoprocne obscura | Fanti Saw-wing | Fanteekamzwaluw |
Psalidoprocne pristoptera | Black Saw-wing | Blauwzwarte kamzwaluw |
Psalidoprocne pristoptera antinorii | ||
Psalidoprocne pristoptera blanfordi | ||
Psalidoprocne pristoptera chalybea | ||
Psalidoprocne pristoptera holomelas | ||
Psalidoprocne pristoptera mangbettorum | ||
Psalidoprocne pristoptera massaica | ||
Psalidoprocne pristoptera oleaginea | ||
Psalidoprocne pristoptera orientalis | ||
Psalidoprocne pristoptera petiti | ||
Psalidoprocne pristoptera pristoptera | ||
Psalidoprocne pristoptera reichenowi | ||
Psalidoprocne pristoptera ruwenzori | ||
Pseudhirundo griseopyga | Grey-rumped Swallow | Grijsstuitzwaluw |
Pseudhirundo griseopyga griseopyga | ||
Pseudhirundo griseopyga melbina | ||
Pseudochelidon eurystomina | African River Martin | Congozwaluw |
Pseudochelidon sirintarae | White-eyed River Martin | Siantarazwaluw |
Ptyonoprogne concolor | Dusky Crag Martin | Indische rotszwaluw |
Ptyonoprogne concolor concolor | ||
Ptyonoprogne concolor sintaungensis | ||
Ptyonoprogne fuligula | Rock Martin | Kaapse rotszwaluw |
Ptyonoprogne fuligula anderssoni | ||
Ptyonoprogne fuligula arabica | ||
Ptyonoprogne fuligula bansoensis | ||
Ptyonoprogne fuligula buchanani | ||
Ptyonoprogne fuligula fuligula | ||
Ptyonoprogne fuligula fusciventris | ||
Ptyonoprogne fuligula obsoleta | ||
Ptyonoprogne fuligula pallida | ||
Ptyonoprogne fuligula perpallida | ||
Ptyonoprogne fuligula presaharica | ||
Ptyonoprogne fuligula pretoriae | ||
Ptyonoprogne fuligula pusilla | ||
Ptyonoprogne fuligula spatzi | ||
Ptyonoprogne rupestris | Eurasian Crag Martin | Rotszwaluw |
Riparia cincta | Banded Martin | Witbrauwzwaluw |
Riparia cincta cincta | ||
Riparia cincta erlangeri | ||
Riparia cincta parvula | ||
Riparia cincta suahelica | ||
Riparia cincta xerica | ||
Riparia congica | Congo Sand Martin | Congo-oeverzwaluw |
Riparia diluta | Pale Sand Martin | Bleke oeverzwaluw |
Riparia diluta diluta | ||
Riparia diluta fohkienensis | ||
Riparia diluta gavrilovi | ||
Riparia diluta indica | ||
Riparia diluta tibetana | ||
Riparia diluta transbaykalica | ||
Riparia paludicola | Plain Martin | Vale oeverzwaluw |
Riparia paludicola chinensis | ||
Riparia paludicola cowani | ||
Riparia paludicola ducis | ||
Riparia paludicola mauritanica | ||
Riparia paludicola minor | ||
Riparia paludicola newtoni | ||
Riparia paludicola paludicola | ||
Riparia paludicola schoensis | ||
Riparia paludicola tantilla | ||
Riparia riparia | Collared Sand Martin | Oeverzwaluw |
Riparia riparia eilata | ||
Riparia riparia ijimae | ||
Riparia riparia innominata | ||
Riparia riparia riparia | ||
Riparia riparia shelleyi | ||
Stelgidopteryx ruficollis | Southern Rough-winged Swallow | Zuid-Amerikaanse ruwvleugelzwaluw |
Stelgidopteryx ruficollis aequalis | ||
Stelgidopteryx ruficollis decolor | ||
Stelgidopteryx ruficollis ruficollis | ||
Stelgidopteryx ruficollis uropygialis | ||
Stelgidopteryx serripennis | Northern Rough-winged Swallow | Noord-Amerikaanse ruwvleugelzwaluw |
Stelgidopteryx serripennis burleighi | ||
Stelgidopteryx serripennis fulvipennis | ||
Stelgidopteryx serripennis psammochroa | ||
Stelgidopteryx serripennis ridgwayi | ||
Stelgidopteryx serripennis serripennis | ||
Stelgidopteryx serripennis stuarti | ||
Tachycineta albilinea | Mangrove Swallow | Mangrovezwaluw |
Tachycineta albiventer | White-winged Swallow | Witbuikzwaluw |
Tachycineta bicolor | Tree Swallow | Boomzwaluw |
Tachycineta cyaneoviridis | Bahama Swallow | Bahamazwaluw |
Tachycineta euchrysea | Golden Swallow | Goudzwaluw |
Tachycineta euchrysea euchrysea | ||
Tachycineta euchrysea sclateri | ||
Tachycineta leucorrhoa | White-rumped Swallow | Witstuitzwaluw |
Tachycineta meyeni | Chilean Swallow | Chileense zwaluw |
Tachycineta stolzmanni | Tumbes Swallow | Stolzmanns zwaluw |
Tachycineta thalassina | Violet-green Swallow | Groene zwaluw |
Tachycineta thalassina brachyptera | ||
Tachycineta thalassina thalassina |