ORDE CORACIIFORMES
De familie Momotidae. Alle bestaande Motmots leven in bosgebieden in Midden-Amerika. Ze hebben een kleurrijk verenkleed en een relatief zware bouw. Ze hebben allemaal, op de Kleine motmot (Hylomanes Momotula) na, een relatief lange staart.
Motmots eten kleine prooien zoals insecten en hagedissen en eten ook fruit.
Ze nestelen in tunnels in oeverbanken en leggen ongeveer vier witte eieren. Sommige soorten vormen grote kolonies tot 40 gekoppelde individuen. De eieren komen na ongeveer 20 dagen uit en de jongen verlaten het nest na nog eens 30 dagen. Beide ouders zorgen voor de jongen.
Motmots bewegen vaak hun staart heen en weer wanneer er een andere vogel aanwezig is of wanneer er onraad is.
Er zijn ook aanwijzingen dat de mannelijke staart, die iets groter is dan de vrouwelijke staart, fungeert als een seksueel signaal.
Rosse motmot - Baryphthengus martii - Rufous Motmot
Wenkbrauwmotmot - Eumomota superciliosa - Turquoise-browed Motmot
Kleine motmot - Hylomanes momotula - Tody Motmot
Amazonemotmot - Momotus momota - Blue-crowned Motmot
Momotidae | Motmots | Motmots |
Aspatha gularis | Blue-throated Motmot | Blauwkeelmotmot |
Baryphthengus martii | Rufous Motmot | Rosse motmot |
Baryphthengus martii martii | ||
Baryphthengus martii semirufus | ||
Baryphthengus ruficapillus | Rufous-capped Motmot | Roodkopmotmot |
Electron carinatum | Keel-billed Motmot | Kielsnavelmotmot |
Electron platyrhynchum | Broad-billed Motmot | Breedsnavelmotmot |
Electron platyrhynchum chlorophrys | ||
Electron platyrhynchum colombianum | ||
Electron platyrhynchum minor | ||
Electron platyrhynchum orienticola | ||
Electron platyrhynchum platyrhynchum | ||
Electron platyrhynchum pyrrholaemum | ||
Eumomota superciliosa | Turquoise-browed Motmot |
Wenkbrauwmotmot |
Eumomota superciliosa apiaster | ||
Eumomota superciliosa australis | ||
Eumomota superciliosa bipartita | ||
Eumomota superciliosa euroaustris | ||
Eumomota superciliosa superciliosa | ||
Eumomota superciliosa sylvestris | ||
Eumomota superciliosa vanrossemi | ||
Hylomanes momotula | Tody Motmot | Kleine motmot |
Hylomanes momotula chiapensis | ||
Hylomanes momotula momotula | ||
Hylomanes momotula obscurus | ||
Momotus aequatorialis | Highland Motmot | Hooglandmotmot |
Momotus aequatorialis aequatorialis | ||
Momotus aequatorialis chlorolaemus | ||
Momotus mexicanus | Russet-crowned Motmot | Bruinkapmotmot |
Momotus mexicanus castaneiceps | ||
Momotus mexicanus mexicanus | ||
Momotus mexicanus saturatus | ||
Momotus mexicanus vanrossemi | ||
Momotus momota | Blue-crowned Motmot | Amazonemotmot |
Momotus momota argenticinctus | ||
Momotus momota bahamensis | ||
Momotus momota cametensis | ||
Momotus momota coeruliceps | ||
Momotus momota conexus | ||
Momotus momota exiguus | ||
Momotus momota goldmani | ||
Momotus momota ignobilis | ||
Momotus momota lessonii | ||
Momotus momota marcgraviana | ||
Momotus momota microstephanus | ||
Momotus momota momota | ||
Momotus momota nattereri | ||
Momotus momota olivaresi | ||
Momotus momota osgoodi | ||
Momotus momota parensis | ||
Momotus momota pilcomajensis | ||
Momotus momota simplex | ||
Momotus momota spatha | ||
Momotus momota subrufescens |