ORDE PASSERIFORMES Zangvogels
Lijsters
Familie Turdidae met onderfamilies Turdinae en Saxicolinae.
De Turdinae zijn de echte lijsters hieronder vallen o.a. de geslachten Monticola rotslijsters, Catharus dwerglijsters, Turdus lijsters en Zoothera grondlijsters. De lijsters van het geslacht Turdus en Zoothera zijn geschikt voor fokkers met weinig ervaring. Ze vragen regenwormen voor hun jongen, daarnaast is sojakaas gewenst. De zang beperkt zich tot het broedseizoen. Buiten het broedseizoen zijn ze rustig en stellen dan geen territorium eisen.
Deze groep valt in twee groepen uiteen. De echte lijsters en de lijsterachtigen. Onder de eerste groep vallen de Turdus en Zoothera lijsters. De ons bekende Zanglijster is er een van maar ook de Grijsruglijster, de Zwartborstlijster en de Siberische lijster zijn hier voorbeelden van. Ze maken een komvormig nest, waarbij ze vaak met aarde gebruiken. Bij deze groep is een combinatie van witte meelwormen, sojakaas, universeelvoer en vooral regenwormen tijdens de broed nodig. Eenmaal volwassen is universeelvoer, fruit en wat meelwormen of sojakaas voldoende. Vertegenwoordigers van de tweede groep zijn de ons bekende Roodborst en de Schamalijster. Tijdens de broed heeft de tweede groep een verfijnde voeding nodig met miereneieren, buffalowormen, witte meelwormen, pinky’s en krekels. Wanneer ze over onvoldoende wilde insecten beschikken moet we zorgen dat de jonge vogels voldoende vitamines binnen krijgen. Voor beide groepen geldt doorgaans dat ze 3-4 eitjes 12 tot 14 dagen bebroeden. Een zelfde tijd brengen ook de jongen in het nest door, alvorens uit te vliegen. Nou ja vliegen?? Het zijn hulpeloze wezentjes die wat onhandig door de takken klauteren en nog geregeld luidkeels om voedsel bedelen. Na nog eens 2-3 weken zijn de jongen zelfstandig en dienen bij de ouders verwijderd te worden. Het voedsel bestaat uit een goed universeelvoer met levende insecten, zoals meelwormen, krekels, regenwormen en alles wat kruipt en beweegt. Vooral regenwormen zijn tijdens de broed onmisbaar. Bij de tweede groep moeten de zelfstandige jongen van hun ouders verwijderd worden. Bij de eerste groep is het verwijderen alleen nodig als het voedsel voor het volgende nest nodig is. Voor beide groepen geldt dat ze in meer of mindere mate territorium eisen hebben, vooral in de tweede groep is dat erg sterk aanwezig.
Tapuiten
Familie Saxicolini
De familie Saxicolini zijn de kleine lijsters of Tapuitachtigen die ook wel Robins worden genoemd.
De geslachten o.a. Copsychus Dayal- en schamalijsters, Cossypha Afrikaanse roodborsttapuiten, Saxicola roodborsttapuiten, Phoenicurus roodstaarten, Oenanthe tapuiten, Erithacus roodborsten en Luscinia nachtegalen plus blauwborsten. Het zijn vogels van het onderhout en als kenmerk kun je zeggen dat ze iets hoger op de poten staan; ze komen dan ook veel op de grond. Het bekendste voorbeeld is ons aller roodborstje. Met uitzondering van de schamalijster, zijn deze vogels in het algemeen goed bestand tegen ons klimaat. In de voeding vraagt deze groep een variatie van diverse kleine insecten zeker als ze jongen hebben. Solitair kunnen ze goed in een gezelschapsvolière gehouden worden, als koppel vragen ze in de broedperiode een eigen ruimte. Buiten de broedperiode vragen ze vaak per individu een eigen territorium, met hun zang maken ze dat kenbaar. Als verse import zijn de Schama- en Dayallijsters i.v.m. de voeding erg kwetsbaar en alleen voor ervaren mensen geschikt.
Schamalijster - Copsychus malabaricus - White rumped Shama
Klik op onderstaande foto om de brochure over de Schamalijster te openen!
Dayallijster - Copsychus saularis - Magpie Robin
Roodbuikrotslijster - Monticola rufiventris - Chesnut bellied Rock Thrush
Dwerglijster - Catharus ustulatus - Swainson's Thrush
Roodborsttapuit - Saxicola rubicola - European Stonechat
Siberische blauwe nachtegaal - Luscinia cyane - Siberian Blue Robin
Blauwborst - Luscinia svecica - Bluethroat
Turdidae | Thrushes | Lijsters |
Alethe castanea | Fire-crested Alethe | Vuurkuifalethe |
Alethe castanea castanea | ||
Alethe castanea woosnami | ||
Alethe diademata | White-tailed Alethe | Diadeemalethe |
Brachypteryx hyperythra | Rusty-bellied Shortwing | Roestbuikkortvleugel |
Brachypteryx leucophris | Lesser Shortwing | Kleine kortvleugel |
Brachypteryx leucophris carolinae | ||
Brachypteryx leucophris langbianensis | ||
Brachypteryx leucophris leucophris | ||
Brachypteryx leucophris nipalensis | ||
Brachypteryx leucophris wrayi | ||
Brachypteryx montana | White-browed Shortwing | Blauwe kortvleugel |
Brachypteryx montana andersoni | ||
Brachypteryx montana brunneiceps | ||
Brachypteryx montana cruralis | ||
Brachypteryx montana erythrogyna | ||
Brachypteryx montana floris | ||
Brachypteryx montana goodfellowi | ||
Brachypteryx montana malindangensis | ||
Brachypteryx montana mindanensis | ||
Brachypteryx montana mindorensis | ||
Brachypteryx montana montana | ||
Brachypteryx montana poliogyna | ||
Brachypteryx montana saturata | ||
Brachypteryx montana sillimani | ||
Brachypteryx montana sinensis | ||
Campicoloides bifasciatus | Buff-streaked Chat | Streeptapuit |
Cataponera turdoides | Sulawesi Thrush | Cataponeralijster |
Cataponera turdoides abditiva | ||
Cataponera turdoides heinrichi | ||
Cataponera turdoides tenebrosa | ||
Cataponera turdoides turdoides | ||
Catharus aurantiirostris | Orange-billed Nightingale-thrush | Geelbekdwerglijster |
Catharus aurantiirostris aurantiirostris | ||
Catharus aurantiirostris barbaritoi | ||
Catharus aurantiirostris birchalli | ||
Catharus aurantiirostris clarus | ||
Catharus aurantiirostris costaricensis | ||
Catharus aurantiirostris griseiceps | ||
Catharus aurantiirostris inornatus | ||
Catharus aurantiirostris insignis | ||
Catharus aurantiirostris melpomene | ||
Catharus aurantiirostris phaeopleurus | ||
Catharus aurantiirostris sierrae | ||
Catharus bicknelli | Bicknell's Thrush | Bicknells dwerglijster |
Catharus dryas | Spotted Nightingale-thrush | Gevlekte dwerglijster |
Catharus dryas blakei | ||
Catharus dryas dryas | ||
Catharus dryas maculatus | ||
Catharus dryas ovandensis | ||
Catharus frantzii | Ruddy-capped Nightingale-thrush | Bergdwerglijster |
Catharus frantzii alticola | ||
Catharus frantzii chiapensis | ||
Catharus frantzii frantzii | ||
Catharus frantzii juancitonis | ||
Catharus frantzii nelsoni | ||
Catharus frantzii omiltemensis | ||
Catharus frantzii waldroni | ||
Catharus frantzii wetmorei | ||
Catharus fuscater | Slaty-backed Nightingale-thrush | Grijsrugdwerglijster |
Catharus fuscater caniceps | ||
Catharus fuscater fuscater | ||
Catharus fuscater hellmayri | ||
Catharus fuscater mentalis | ||
Catharus fuscater mirabilis | ||
Catharus fuscater opertaneus | ||
Catharus fuscater sanctaemartae | ||
Catharus fuscescens | Veery | Veery |
Catharus fuscescens fuliginosus | ||
Catharus fuscescens fuscescens | ||
Catharus fuscescens salicicola | ||
Catharus fuscescens subpallidus | ||
Catharus gracilirostris | Black-billed Nightingale-thrush | Grijskeeldwerglijster |
Catharus gracilirostris accentor | ||
Catharus gracilirostris bensoni | ||
Catharus gracilirostris gracilirostris | ||
Catharus guttatus | Hermit Thrush | Heremietlijster |
Catharus guttatus auduboni | ||
Catharus guttatus crymophilus | ||
Catharus guttatus faxoni | ||
Catharus guttatus guttatus | ||
Catharus guttatus nanus | ||
Catharus guttatus polionotus | ||
Catharus guttatus sequoiensis | ||
Catharus guttatus slevini | ||
Catharus mexicanus | Black-headed Nightingale-thrush | Zwartkopdwerglijster |
Catharus mexicanus cantator | ||
Catharus mexicanus carrikeri | ||
Catharus mexicanus mexicanus | ||
Catharus mexicanus yaegeri | ||
Catharus minimus | Grey-cheeked Thrush | Grijswangdwerglijster |
Catharus minimus aliciae | ||
Catharus minimus minimus | ||
Catharus occidentalis | Russet Nightingale-thrush | Bruinkopdwerglijster |
Catharus occidentalis fulvescens | ||
Catharus occidentalis lambi | ||
Catharus occidentalis occidentalis | ||
Catharus occidentalis olivascens | ||
Catharus ustulatus | Swainson's Thrush | Dwerglijster |
Catharus ustulatus appalachiensis | ||
Catharus ustulatus incanus | ||
Catharus ustulatus oedicus | ||
Catharus ustulatus phillipsi | ||
Catharus ustulatus swainsoni | ||
Catharus ustulatus ustulatus | ||
Cercomela dubia | Sombre Chat | Roetspekvreter |
Cercomela familiaris | Familiar Chat | Roodstaartspekvreter |
Cercomela familiaris actuosa | ||
Cercomela familiaris angolensis | ||
Cercomela familiaris falkensteini | ||
Cercomela familiaris familiaris | ||
Cercomela familiaris galtoni | ||
Cercomela familiaris hellmayri | ||
Cercomela familiaris omoensis | ||
Cercomela fusca | Brown Rockchat | Bruine rotsspekvreter |
Cercomela melanura | Blackstart | Zwartstaart |
Cercomela melanura airensis | ||
Cercomela melanura aussae | ||
Cercomela melanura lypura | ||
Cercomela melanura melanura | ||
Cercomela melanura neumanni | ||
Cercomela melanura ultima | ||
Cercomela schlegelii | Karoo Chat | Karoospekvreter |
Cercomela schlegelii benguellensis | ||
Cercomela schlegelii namaquensis | ||
Cercomela schlegelii pollux | ||
Cercomela schlegelii schlegelii | ||
Cercomela scotocerca | Brown-tailed Chat | Bruinstaart |
Cercomela scotocerca furensis | ||
Cercomela scotocerca scotocerca | ||
Cercomela scotocerca spectatrix | ||
Cercomela scotocerca turkana | ||
Cercomela scotocerca validior | ||
Cercomela sinuata | Sickle-winged Chat | Vlaktespekvreter |
Cercomela sinuata ensifera | ||
Cercomela sinuata hypernephela | ||
Cercomela sinuata sinuata | ||
Cercomela tractrac | Tractrac Chat | Woestijnspekvreter |
Cercomela tractrac albicans | ||
Cercomela tractrac barlowi | ||
Cercomela tractrac hoeschi | ||
Cercomela tractrac nebulosa | ||
Cercomela tractrac tractrac | ||
Cercotrichas podobe | Black Scrub-robin | Zwarte waaierstaart |
Cercotrichas podobe melanoptera | ||
Cercotrichas podobe podobe | ||
Chaimarrornis leucocephalus | White-capped Water-redstart | Rivierroodstaart |
Chlamydochaera jefferyi | Black-breasted Fruithunter | Rupslijster |
Cichladusa arquata | Collared Palm-thrush | Zambesipalmlijster |
Cichladusa guttata | Spotted Palm-thrush | Gevlekte palmlijster |
Cichladusa guttata guttata | ||
Cichladusa guttata intercalans | ||
Cichladusa guttata rufipennis | ||
Cichladusa ruficauda | Rufous-tailed Palm-thrush | Gabonpalmlijster |
Cichlherminia lherminieri | Forest Thrush | Antillenlijster |
Cichlherminia lherminieri dominicensis | ||
Cichlherminia lherminieri lawrencii | ||
Cichlherminia lherminieri lherminieri | ||
Cichlherminia lherminieri sanctaeluciae | ||
Cichlopsis leucogenys | Rufous-brown Solitaire | Roodbruine solitaire |
Cichlopsis leucogenys chubbi | ||
Cichlopsis leucogenys gularis | ||
Cichlopsis leucogenys leucogenys | ||
Cichlopsis leucogenys peruviana | ||
Cinclidium frontale | Long-tailed Blue Robin | Blauwvoorhoofdcallene |
Cinclidium frontale frontale | ||
Cinclidium frontale orientale | ||
Cochoa azurea | Javan Cochoa | Javaanse blauwe cochoa |
Cochoa beccarii | Sumatran Cochoa | Sumatraanse blauwe cochoa |
Cochoa purpurea | Purple Cochoa | Purpercochoa |
Cochoa viridis | Green Cochoa | Groene cochoa |
Copsychus albospecularis | Madagascar Magpie-robin | Madagaskardayallijster |
Copsychus albospecularis albospecularis | ||
Copsychus albospecularis inexpectatus | ||
Copsychus albospecularis pica | ||
Copsychus cebuensis | Black Shama | Cebu-shamalijster |
Copsychus luzoniensis | White-browed Shama | Witbrauwshamalijster |
Copsychus luzoniensis luzoniensis | ||
Copsychus luzoniensis parvimaculatus | ||
Copsychus luzoniensis shemleyi | ||
Copsychus luzoniensis superciliaris | ||
Copsychus malabaricus | White-rumped Shama | Shamalijster |
Copsychus malabaricus albiventris | Andamanenshamalijster | |
Copsychus malabaricus barbouri | ||
Copsychus malabaricus interpositus | ||
Copsychus malabaricus leggei | ||
Copsychus malabaricus macrourus | ||
Copsychus malabaricus malabaricus | ||
Copsychus malabaricus melanurus | ||
Copsychus malabaricus mirabilis | ||
Copsychus malabaricus nigricauda | ||
Copsychus malabaricus stricklandii | Witkruinshamalijster | |
Copsychus malabaricus suavis | ||
Copsychus malabaricus tricolor | ||
Copsychus niger | White-vented Shama | Zwarte dayallijster |
Copsychus saularis | Oriental Magpie-robin | Dayallijster |
Copsychus saularis adamsi | ||
Copsychus saularis amoenus | ||
Copsychus saularis andamanensis | ||
Copsychus saularis ceylonensis | ||
Copsychus saularis mindanensis | Filipijnse dayallijster | |
Copsychus saularis musicus | ||
Copsychus saularis pluto | ||
Copsychus saularis saularis | ||
Copsychus sechellarum | Seychelles Magpie-robin | Seychellenlijster |
Cossypha albicapillus | White-crowned Robin-chat | Schubkaplawaaimaker |
Cossypha albicapillus albicapillus | ||
Cossypha albicapillus giffardi | ||
Cossypha albicapillus omoensis | ||
Cossypha anomala | Olive-flanked Robin-chat | Bruinflankjanfrederik |
Cossypha anomala anomala | ||
Cossypha anomala grotei | ||
Cossypha anomala macclounii | ||
Cossypha anomala mbuluensis | ||
Cossypha archeri | Archer's Robin-chat | Archers janfrederik |
Cossypha archeri archeri | ||
Cossypha archeri kimbutui | ||
Cossypha caffra | Cape Robin-chat | Kaapse lawaaimaker |
Cossypha caffra caffra | ||
Cossypha caffra iolaema | ||
Cossypha caffra kivuensis | ||
Cossypha caffra namaquensis | ||
Cossypha cyanocampter | Blue-shouldered Robin-chat | Blauwschouderlawaaimaker |
Cossypha cyanocampter bartteloti | ||
Cossypha cyanocampter cyanocampter | ||
Cossypha dichroa | Chorister Robin-chat | Choristerlawaaimaker |
Cossypha dichroa dichroa | ||
Cossypha dichroa mimica | ||
Cossypha heinrichi | White-headed Robin-chat | Rands lawaaimaker |
Cossypha heuglini | White-browed Robin-chat | Witbrauwlawaaimaker |
Cossypha heuglini heuglini | ||
Cossypha heuglini intermedia | ||
Cossypha heuglini subrufescens | ||
Cossypha humeralis | White-throated Robin-chat | Witkeellawaaimaker |
Cossypha isabellae | Mountain Robin-chat | Kameroenjanfrederik |
Cossypha isabellae batesi | ||
Cossypha isabellae isabellae | ||
Cossypha natalensis | Rufous-capped Robin-chat | Roodkoplawaaimaker |
Cossypha natalensis intensa | ||
Cossypha natalensis larischi | ||
Cossypha natalensis natalensis | ||
Cossypha niveicapilla | Snowy-crowned Robin-chat | Witkruinlawaaimaker |
Cossypha semirufa | Rüppell's Robin-chat | Rüppells lawaaimaker |
Cossypha semirufa donaldsoni | ||
Cossypha semirufa intercedens | ||
Cossypha semirufa semirufa | ||
Cossyphicula roberti | African Flycatcher-chat | Witbuikakalat |
Cossyphicula roberti roberti | ||
Cossyphicula roberti rufescentior | ||
Enicurus immaculatus | Black-backed Forktail | Zwartrugvorkstaart |
Enicurus leschenaulti | White-crowned Forktail | Witkruinvorkstaart |
Enicurus leschenaulti borneensis | Borneovorkstaart | |
Enicurus leschenaulti chaseni | ||
Enicurus leschenaulti frontalis | ||
Enicurus leschenaulti indicus | ||
Enicurus leschenaulti leschenaulti | ||
Enicurus leschenaulti sinensis | ||
Enicurus maculatus | Spotted Forktail | Gevlekte vorkstaart |
Enicurus maculatus bacatus | ||
Enicurus maculatus guttatus | ||
Enicurus maculatus maculatus | ||
Enicurus maculatus robinsoni | ||
Enicurus ruficapillus | Chestnut-naped Forktail | Roodkapvorkstaart |
Enicurus schistaceus | Slaty-backed Forktail | Grijsrugvorkstaart |
Enicurus scouleri | Little Forktail | Kleine vorkstaart |
Enicurus velatus | Sunda Forktail | Dwergvorkstaart |
Enicurus velatus sumatranus | ||
Enicurus velatus velatus | ||
Entomodestes coracinus | Black Solitaire | Zwarte solitaire |
Entomodestes leucotis | White-eared Solitaire | Witoorsolitaire |
Erithacus rubecula | European Robin | Roodborst |
Erithacus rubecula caucasicus | ||
Erithacus rubecula hyrcanus | ||
Erithacus rubecula melophilus | ||
Erithacus rubecula rubecula | ||
Erithacus rubecula superbus | ||
Erithacus rubecula tataricus | ||
Erithacus rubecula valens | ||
Erithacus rubecula witherbyi | ||
Erythropygia barbata | Miombo Scrub-robin | Baardwaaierstaart |
Erythropygia coryphaeus | Karoo Scrub-robin | Karoowaaierstaart |
Erythropygia coryphaeus cinerea | ||
Erythropygia coryphaeus coryphaeus | ||
Erythropygia galactotes | Rufous Scrub-robin | Rosse Waaierstaart |
Erythropygia galactotes familiaris | ||
Erythropygia galactotes galactotes | ||
Erythropygia galactotes hamertoni | ||
Erythropygia galactotes minor | ||
Erythropygia galactotes syriaca | ||
Erythropygia hartlaubi | Brown-backed Scrub-robin | Bruinrugwaaierstaart |
Erythropygia leucophrys | Red-backed Scrub-robin | Witbrauwwaaierstaart |
Erythropygia leucophrys brunneiceps | ||
Erythropygia leucophrys eluta | ||
Erythropygia leucophrys leucophrys | ||
Erythropygia leucophrys leucoptera | ||
Erythropygia leucophrys munda | ||
Erythropygia leucophrys ovamboensis | ||
Erythropygia leucophrys sclateri | ||
Erythropygia leucophrys vulpina | ||
Erythropygia leucophrys zambesiana | ||
Erythropygia leucosticta | Forest Scrub-robin | Boswaaierstaart |
Erythropygia leucosticta collsi | ||
Erythropygia leucosticta colstoni | ||
Erythropygia leucosticta leucosticta | ||
Erythropygia leucosticta reichenowi | ||
Erythropygia paena | Kalahari Scrub-robin | Kalahariwaaierstaart |
Erythropygia paena benguellensis | ||
Erythropygia paena damarensis | ||
Erythropygia paena oriens | ||
Erythropygia paena paena | ||
Erythropygia quadrivirgata | Bearded Scrub-robin | Streepkopwaaierstaart |
Erythropygia quadrivirgata greenwayi | ||
Erythropygia quadrivirgata quadrivirgata | ||
Erythropygia signata | Brown Scrub-robin | Bruine Waaierstaart |
Erythropygia signata signata | ||
Erythropygia signata tongensis | ||
Geomalia heinrichi | Geomalia |
Geomalia
|
Geomalia heinrichi heinrichi | ||
Geomalia heinrichi matinangensis | ||
Grandala coelicolor | Grandala | Grandala |
Heinrichia calligyna | Great Shortwing | Sulawesikortvleugel |
Heinrichia calligyna calligyna | ||
Heinrichia calligyna picta | ||
Heinrichia calligyna simplex | ||
Heteroxenicus stellatus | Gould's Shortwing | Goulds kortvleugel |
Heteroxenicus stellatus fuscus | ||
Heteroxenicus stellatus stellatus | ||
Hodgsonius phaenicuroides | White-bellied Redstart | Witbuikroodstaart |
Hodgsonius phaenicuroides ichangensis | ||
Hodgsonius phaenicuroides phaenicuroides | ||
Hylocichla mustelina | Wood Thrush |
Amerikaanse boslijster
|
Irania gutturalis | White-throated Robin | Perzische roodborst |
Ixoreus naevius | Varied Thrush | Bonte lijster |
Ixoreus naevius carlottae | ||
Ixoreus naevius godfreii | ||
Ixoreus naevius meruloides | ||
Ixoreus naevius naevius | ||
Luscinia akahige | Japanese Robin | Japanse roodborst |
Luscinia akahige akahige | ||
Luscinia akahige tanensis | ||
Luscinia brunnea | Indian Blue Robin | Oranje Nachtegaal |
Luscinia brunnea brunnea | ||
Luscinia brunnea wickhami | ||
Luscinia calliope | Siberian Rubythroat | Roodkeelnachtegaal |
Luscinia cyane | Siberian Blue Robin | Siberische blauwe nachtegaal |
Luscinia cyane bochaiensis | ||
Luscinia cyane cyane | ||
Luscinia komadori | Ryukyu Robin | Ryukyuroodborst |
Luscinia komadori komadori | ||
Luscinia komadori namiyei | ||
Luscinia luscinia | Thrush Nightingale | Noordse nachtegaal |
Luscinia megarhynchos | Common Nightingale | Nachtegaal |
Luscinia megarhynchos africana | ||
Luscinia megarhynchos hafizi | ||
Luscinia megarhynchos megarhynchos | ||
Luscinia obscura | Black-throated Blue Robin | Zwartkeelnachtegaal |
Luscinia pectardens | Firethroat | Pater Davids nachtegaal |
Luscinia pectoralis | White-tailed Rubythroat | Zwartborstnachtegaal |
Luscinia pectoralis ballioni | ||
Luscinia pectoralis confusa | ||
Luscinia pectoralis pectoralis | ||
Luscinia pectoralis tschebaiewi | ||
Luscinia ruficeps | Rufous-headed Robin | Roodkopnachtegaal |
Luscinia sibilans | Rufous-tailed Robin | Snornachtegaal |
Luscinia svecica | Bluethroat | Blauwborst |
Luscinia svecica abbotti | ||
Luscinia svecica cyanecula | ||
Luscinia svecica kobdensis | ||
Luscinia svecica magna | ||
Luscinia svecica namnetum | ||
Luscinia svecica pallidigularis | ||
Luscinia svecica przevalskii | ||
Luscinia svecica saturatior | ||
Luscinia svecica svecica | ||
Luscinia svecica volgae | ||
Monticola angolensis | Miombo Rock-thrush | Miomborotslijster |
Monticola angolensis angolensis | ||
Monticola angolensis hylophilus | ||
Monticola bensoni | Benson's Rock-thrush | Benson rotslijster |
Monticola brevipes | Short-toed Rock-thrush | Kortteenrotslijster |
Monticola brevipes brevipes | ||
Monticola brevipes pretoriae | ||
Monticola cinclorhynchus | Blue-capped Rock-thrush | Bergrotslijster |
Monticola erythronotus | Amber Mountain Rock-thrush | Amber bergrotslijster |
Monticola explorator | Sentinel Rock-thrush | Langteenrotslijster |
Monticola gularis | White-throated Rock-thrush | Amoerrotslijster |
Monticola imerinus | Littoral Rock-thrush | Duinrotslijster |
Monticola rufiventris | Chestnut-bellied Rock-thrush | Roodbuikrotslijster |
Monticola rufocinereus | Little Rock-thrush | Kleine rotslijster |
Monticola rufocinereus rufocinereus | ||
Monticola rufocinereus sclateri | ||
Monticola rupestris | Cape Rock-thrush | Kaapse rotslijster |
Monticola saxatilis | Common Rock-thrush | Rode rotslijster |
Monticola sharpei | Forest Rock-thrush | Bosrotslijster |
Monticola solitarius | Blue Rock-thrush | Blauwe rotslijster |
Monticola solitarius longirostris | ||
Monticola solitarius madoci | ||
Monticola solitarius pandoo | ||
Monticola solitarius philippensis | ||
Monticola solitarius solitarius | ||
Myadestes coloratus | Varied Solitaire | Bonte solitaire |
Myadestes elisabeth | Cuban Solitaire | Cubaanse solitaire |
Myadestes elisabeth elisabeth | ||
Myadestes elisabeth retrusus | ||
Myadestes genibarbis | Rufous-throated Solitaire | Roodkeelsolitaire |
Myadestes genibarbis dominicanus | ||
Myadestes genibarbis genibarbis | ||
Myadestes genibarbis montanus | ||
Myadestes genibarbis sanctaeluciae | ||
Myadestes genibarbis sibilans | ||
Myadestes genibarbis solitarius | ||
Myadestes lanaiensis | Olomao | Lanailijster |
Myadestes lanaiensis lanaiensis | ||
Myadestes lanaiensis rutha | ||
Myadestes melanops | Black-faced Solitaire | Zwartmaskersolitaire |
Myadestes myadestinus | Kamao | Grote kauailijster |
Myadestes obscurus | Omao | Hawaiilijster |
Myadestes occidentalis | Brown-backed Solitaire | Bruinrugsolitaire |
Myadestes occidentalis insularis | ||
Myadestes occidentalis oberholseri | ||
Myadestes occidentalis occidentalis | ||
Myadestes palmeri | Puaiohi | Kleine kauailijster |
Myadestes ralloides | Andean Solitaire | Andessolitaire |
Myadestes ralloides candelae | ||
Myadestes ralloides plumbeiceps | ||
Myadestes ralloides ralloides | ||
Myadestes ralloides venezuelensis | ||
Myadestes townsendi | Townsend's Solitaire | Bergsolitaire |
Myadestes townsendi calophonus | ||
Myadestes townsendi townsendi | ||
Myadestes unicolor | Slate-coloured Solitaire | Leigrijze solitaire |
Myiomela albiventris | White-bellied Blue Robin | Witbuikkortvleugel |
Myiomela diana | Sunda Blue Robin | Soendacallene |
Myiomela diana diana | ||
Myiomela diana sumatrana | ||
Myiomela leucura | White-tailed Blue Robin | Witstaartcallene |
Myiomela leucura cambodiana | ||
Myiomela leucura leucura | ||
Myiomela leucura montium | ||
Myiomela major | Nilgiri Blue Robin | Nilgirikortvleugel |
Myophonus blighi | Sri Lanka Whistling-thrush | Ceylonfluitlijster |
Myophonus borneensis | Bornean Whistling-thrush | Borneose fluitlijster |
Myophonus caeruleus | Blue Whistling-thrush | Chinese fluitlijster |
Myophonus caeruleus caeruleus | ||
Myophonus caeruleus crassirostris | ||
Myophonus caeruleus dichrorhynchus | ||
Myophonus caeruleus eugenei | ||
Myophonus caeruleus flavirostris | ||
Myophonus caeruleus temminckii | ||
Myophonus castaneus | Sumatran Whistling-thrush | Sumatraanse fluitlijster |
Myophonus glaucinus | Javan Whistling-thrush | Javaanse fluitlijster |
Myophonus horsfieldii | Malabar Whistling-thrush | Malabarfluitlijster |
Myophonus insularis | Taiwan Whistling-thrush | Taiwanfluitlijster |
Myophonus melanurus | Shiny Whistling-thrush | Glanzende fluitlijster |
Myophonus robinsoni | Malaysian Whistling-thrush | Maleise fluitlijster |
Myrmecocichla aethiops | Northern Anteater-chat | Bruine miertapuit |
Myrmecocichla aethiops aethiops | ||
Myrmecocichla aethiops cryptoleuca | ||
Myrmecocichla aethiops sudanensis | ||
Myrmecocichla formicivora | Southern Anteater-chat | Kaapse miertapuit |
Myrmecocichla melaena | Rüppell's Black-chat | Rüppells miertapuit |
Myrmecocichla nigra | Sooty Chat | Zwarte miertapuit |
Myrmecocichla tholloni | Congo Moor-chat | Congomiertapuit |
Neocossyphus poensis | White-tailed Ant-thrush | Witstaartlijster |
Neocossyphus poensis poensis | ||
Neocossyphus poensis praepectoralis | ||
Neocossyphus rufus | Red-tailed Ant-thrush | Roodstaartlijster |
Neocossyphus rufus gabunensis | ||
Neocossyphus rufus rufus | ||
Nesocichla eremita | Tristan Thrush | Tristanlijster |
Nesocichla eremita eremita | ||
Nesocichla eremita gordoni | ||
Nesocichla eremita procax | ||
Oenanthe albonigra | Hume's Wheatear | Humes tapuit |
Oenanthe bottae | Buff-breasted Wheatear | Bruinborsttapuit |
Oenanthe bottae bottae | ||
Oenanthe bottae frenata | ||
Oenanthe chrysopygia | Rusty-tailed Wheatear | Oostelijke roodstaarttapuit |
Oenanthe cypriaca | Cyprus Wheatear | Cyprustapuit |
Oenanthe deserti | Desert Wheatear | Woestijntapuit |
Oenanthe deserti deserti | ||
Oenanthe deserti homochroa | ||
Oenanthe deserti oreophila | ||
Oenanthe finschii | Finsch's Wheatear | Finsch' tapuit |
Oenanthe finschii barnesi | ||
Oenanthe finschii finschii | ||
Oenanthe heuglini | Heuglin's Wheatear | Heuglins tapuit |
Oenanthe hispanica | Black-eared Wheatear | Blonde tapuit |
Oenanthe hispanica hispanica | ||
Oenanthe hispanica melanoleuca | ||
Oenanthe isabellina | Isabelline Wheatear | Isabeltapuit |
Oenanthe leucopyga | White-crowned Wheatear | Witkruintapuit |
Oenanthe leucopyga ernesti | ||
Oenanthe leucopyga leucopyga | ||
Oenanthe leucura | Black Wheatear | Zwarte tapuit |
Oenanthe leucura leucura | ||
Oenanthe leucura syenitica | ||
Oenanthe lugens | Mourning Wheatear | Rouwtapuit |
Oenanthe lugens boscaweni | ||
Oenanthe lugens halophila | ||
Oenanthe lugens lugens | ||
Oenanthe lugens lugentoides | ||
Oenanthe lugens lugubris | ||
Oenanthe lugens persica | ||
Oenanthe lugens schalowi | ||
Oenanthe lugens vauriei | ||
Oenanthe moesta | Buff-rumped Wheatear | Roodstuittapuit |
Oenanthe monacha | Hooded Wheatear | Monnikstapuit |
Oenanthe monticola | Mountain Wheatear | Bergtapuit |
Oenanthe monticola albipileata | ||
Oenanthe monticola atmorii | ||
Oenanthe monticola monticola | ||
Oenanthe monticola nigricauda | ||
Oenanthe oenanthe | Northern Wheatear | Tapuit |
Oenanthe oenanthe leucorhoa | ||
Oenanthe oenanthe libanotica | ||
Oenanthe oenanthe oenanthe | ||
Oenanthe oenanthe seebohmi | ||
Oenanthe phillipsi | Somali Wheatear | Somalische tapuit |
Oenanthe picata | Variable Wheatear | Picatatapuit |
Oenanthe pileata | Capped Wheatear | Aardtapuit |
Oenanthe pileata livingstonii | ||
Oenanthe pileata neseri | ||
Oenanthe pileata pileata | ||
Oenanthe pleschanka | Pied Wheatear | Bonte tapuit |
Oenanthe xanthoprymna | Chestnut-rumped Wheatear | Westelijke roodstaarttapuit |
